| ALERGENY |
Obecne w produkcie |
Obecne w fabryce |
|||
| TAK | NIE | TAK | NIE | ||
| 1 | Zboża* zawierające gluten i produkty pochodne | x | x | ||
| 2 | Skorupiaki i produkty pochodne | x | x | ||
| 3 | Jaja i produkty pochodne | x | x | ||
| 4 | Ryby i produkty pochodne | x | x | ||
| 5 | Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | x | x | ||
| 6 | Soja i produkty pochodne | x | x | ||
| 7 | Mleko i produkty pochodne (w tym laktoza) | x | x | ||
| 8 | Orzechy ** i produkty pochodne | x | x | ||
| 9 | Seler i produkty pochodne | x | x | ||
| 10 | Gorczyca i produkty pochodne | x | x | ||
| 11 | Nasiona sezamu i produkty pochodne | x | x | ||
| 12 | Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu na SO2 | x | x | ||
| 13 | Łubin i produkty pochodne | x | x | ||
| 14 | Mięczaki i produkty pochodne | x | x | ||
Fosfatydyloseryna Smart PS™ 60 kapsułek
Opis
2. Czym jest fosfatydyloseryna?
3. Czy da się określić, ile seryny jest w fosfatydyloserynie?
| Porcja dzienna: 1 kapsułka Opakowanie zawiera: 60 kapsułek |
|
| Skład w porcji dziennej (1 kapsułka) | |
| Sharp-PS® Green (z nasion słonecznika), w tym: | 556 mg |
| - fosfatydyloseryna | 100 mg |
| Smart PSTM jest marką firmy Soft Gel Technologies Inc., USA. Sharp-PS® Green jest zarejestrowaną marką firmy Enzymotec Ltd. |
ul. Częstochowska 25,
62-800 Kalisz
62 757 35 88/89
sklep@kenay.com.pl
